| Item # | Description | Fiber | Minimal Tensile Strength | Ladder Spacing (Pitch) | Inside Width | Natural & Solid Colors |
| T42534 | 42/53-4T, 4 crossladder strands, round side cables | Polyester | 180# | 42mm | 53mm | Natural & Wide Range of Colors |
| T4253X | 42/53-2T, 2 crossladder strands, round side cables | Polyester | 170# | 42mm | 54mm | Natural & Wide Range of Colors |
| T44522 | 44/52-2T, 2 crossladder strands, round side cables | Polyester | TBD | 44mm | TBD | Natural & Wide Range of Colors |
| T44434 | 44/53-4T, 4 crossladder strands, round side cables | N/A | 192# | 44mm | 53mm | Natural & Wide Range of Colors |
| T44542 | 44/54-2T, 2 crossladder strands, flat side cables | Polyester | 100# | 44mm | 54mm | Natural & Wide Range of Colors |
| T44584 | 44/58-4T, 4 crossladder strands, round side cables | Polyester | 180# | 44mm | 58mm | Natural & Wide Range of Colors |
![]()
|
Julius Koch
USA, Inc. |